Berikut nama-nama hasil tes tulis dan dinyatakan berhak mengikuti tes wawancara pada hari Jum'at, 27 Mei 2016 Jam 09.00 WIB di AULA BPMPD Kab. Bojonegoro
NOMOR | NOMOR PESERTA | NAMA | L/P | ALAMAT | NILAI | ||
TKD | UU | JUMLAH | |||||
1 | 467 | PANCA NOVA ERI EMANIAR | P | Ds. Banjarjo 04./01 Padangan | 25 | 38 | 63 |
2 | 131 | NAZARUDDIN LATIEF | L | Ds. Malo RT/RW : 02/01 Malo | 16 | 46 | 62 |
3 | 378 | MASNUA YUNIATIN | P | Ds. Wedi 7/1 Kapas | 22 | 40 | 62 |
4 | 172 | TAUFAN ARIA NUGROHO A. | L | Rumah Dinas PUSKESMAS Sugihwaras | 29 | 32 | 61 |
5 | 435 | MUHAMMAD WARNADI | L | Ds. Jumput 01/01 Sukosewu | 21 | 40 | 61 |
6 | 468 | ARIF WAHYUDI | L | Jl. Sonorejo 141 Banjarjo 04/04, Padangan | 24 | 37 | 61 |
7 | 441 | FATYA RAHMAWATI | P | Ds. Terate 14/02 Sugihwaras | 22 | 38 | 60 |
8 | 458 | TEGUH PRAYOGO UTOMO | L | DS. Panunggalan 13/06 Sugihwaras | 22 | 38 | 60 |
9 | 182 | NOWO HERIYONO | L | Ds. Tanjungharjo RT/RW : 17/03 Kapas | 19 | 40 | 59 |
10 | 469 | ABDUL AZIS | L | Ds. Sidomukti 23/06 Kepohbaru | 21 | 38 | 59 |
11 | 487 | DODIK KURNIAWAN | L | Dsn.Tugu Ds.Pilang 04/01 Kanor | 24 | 35 | 59 |
12 | 193 | HENDRI CANDRA PRI P. | L | Ds. Brangkal RT/RW: 17/03 Kepohbaru | 18 | 40 | 58 |
13 | 472 | M. NUR HIDAYAT | L | Ds. Padangmentoyo 03/01 Kapas | 26 | 32 | 58 |
14 | 050 | KIKIS TUNJUNG JATI | L | DS. Prayungan RT/RW : 04/02 Sumberrejo | 21 | 36 | 57 |
15 | 062 | NYAMIDI | L | Ds. Sarirejo RT/RW : 12/03 Balen | 20 | 37 | 57 |
16 | 183 | NU'MAN ANSORI | L | Ds. Mulyorejo RT/RW : 02/01 Balen | 23 | 34 | 57 |
17 | 340 | NANANG SUPRIYANTO | L | Ds. Sembung RT.04/01 Kec. Kapas | 23 | 33 | 56 |
18 | 450 | LULUK FAIZAH IKHSANTI | P | Jl. Mojopahit No. 65 Klampok, Kapas | 19 | 37 | 56 |
19 | 486 | ROZI | L | Dsn.Trajan 14/02 Ds.Trate Sugihwaras | 19 | 37 | 56 |
20 | 219 | AHMAD ZAINAL ABIDIN | L | Ds. Ngemplak RT.17/03 Kec. Baureno | 23 | 32 | 55 |
21 | 374 | LELY TRI WARDHANI | P | Ds. Ngablak 11/02 Dander | 21 | 34 | 55 |
22 | 402 | TRIANA AYU K | P | Ds. Papringan, Temayang | 21 | 34 | 55 |
23 | 492 | SATRIA IKE INTAN K | P | Jl. Lettu Suyitno -Mulyoagung | 20 | 35 | 55 |
24 | 505 | JALAL SUYUTI | L | Ds. Ngadiluwih RT. 03 RW. 01, Ngasem | 17 | 38 | 55 |
25 | 108 | SAMSUDIN | L | Ds. Payaman RT/RW : 12/03 Ngraho | 18 | 36 | 54 |
26 | 128 | NUR LAILANI | P | DS. Bulaklo Rt/RW : 11/02 Balen | 20 | 34 | 54 |
27 | 130 | AHMAD NAJIBULLAH | L | Ds. Sendangagung RT/RW : 01/01 Sumberrejo | 20 | 34 | 54 |
28 | 319 | MUTAQIN | L | Jl. Kyai Hasyim 07 Padangan | 21 | 33 | 54 |
29 | 320 | FAHRUDIN | L | Jl. Meliwis No. 1173 Sumberrejo | 21 | 33 | 54 |
30 | 406 | INAWAROH | P | Ds. Sumbergede, Kepohbaru | 17 | 37 | 54 |
31 | 488 | WINDA MURTIANTI | P | Perumnas Mojoranu, Mojoranu | 19 | 35 | 54 |
32 | 496 | SIDIK SUDARSONO | L | Ds. Buntalan Kec. Temayang | 13 | 41 | 54 |
33 | 414 | NAJIB NURDIYANTO | L | DS. Ngrandu, Kedungadem | 19 | 34 | 53 |
34 | 493 | SONY SUHARSONO | L | Jl. MH. Thamrin Gg. Tegal Luwung | 16 | 37 | 53 |
35 | 022 | ABDUL KHOLIQ | L | Ds. Tlogoagung RT/RW :01/01, Baureno | 22 | 30 | 52 |
36 | 098 | MOHCH SHOKHIB | L | Ds. Balenrejo RT/RW : 12/02 Balen | 20 | 32 | 52 |
37 | 211 | I'IN JAUHAROH AN-NISWAH | P | Ds. Pilanggede RT.06/01 Kec. Balen | 19 | 33 | 52 |
38 | 220 | IKA NURUL SHOFIYAH | P | Dsn.Sumur Pandan RT.08/05 Sukosewu | 25 | 27 | 52 |
39 | 232 | IKA RIYANTI | P | Ds. Malo RT/RW : 05/03 | 19 | 33 | 52 |
40 | 019 | DANI KRISNA HERMANSYAH | L | Ds. Mojoranu RT/RW : 09/03, Dander | 17 | 34 | 51 |
41 | 023 | YAJMA'UDDIN | L | Ds. Ngemplak RT.15 RW. 05, Baureno | 21 | 30 | 51 |
42 | 063 | ARI SUJATMIKO | L | Ds. Bayemgede RT/RW : 03/01 Kepohbaru | 17 | 34 | 51 |
43 | 064 | ARIF MULYANTO | L | Ds. Pengkol RT/RW : 07/02 Tambakrejo | 20 | 31 | 51 |
44 | 120 | MUCHAMAD MUCHLISIN | L | Jl. Brigjend Sutoyo Gg. Sulafiyah Sukorejo | 20 | 31 | 51 |
45 | 141 | DJONI ISWANTO | L | Jl. KH. Mansyur Gg. Slamet No. 28 Bojonegoro | 18 | 33 | 51 |
46 | 160 | M ARIEF GOENAWAN | L | Jl. Untung suropati Gg. Sidodadi I No. 10 | 20 | 31 | 51 |
47 | 350 | SITI SUBAIDAH | P | Ds. Beged Kec. Gayam | 22 | 29 | 51 |
48 | 455 | AHMAD ABDUL BASIT | L | DS. Balongrejo 07/03 Sugihwaras | 17 | 34 | 51 |
49 | 475 | AHMAD MISBAKHUL MUFIDZ | L | DS. Ngujung 09/02 Temayang | 14 | 37 | 51 |
50 | 510 | AGIH YUSWANTORO | L | Ds. Bakung Kec. Kanor | 19 | 32 | 51 |
51 | 049 | WASIS PURWANTO | L | Ds. Cengkir RT/RW : 011/04 Kepohbaru | 17 | 33 | 50 |
52 | 132 | AHMAD MIRZA FAHRUDDIN | L | Ds. Sendangagung RT/RW : 01/01 Sumberrejo | 21 | 29 | 50 |
53 | 279 | LILIK JANUWINARTI | P | Ds. Simorejo , Kepohbaru | 16 | 34 | 50 |
54 | 404 | IMAM WAHYUDI | L | DS. Balongdowo, Kepohbaru | 16 | 34 | 50 |
55 | 405 | SYAIFUDDIN ZUHRI | L | DS. Mojosari, Kepohbaru | 17 | 33 | 50 |
56 | 424 | ARISQI FADLIYANA | L | Ds. Krajan 28/02 Sugihwaras | 15 | 35 | 50 |
57 | 449 | MUHAMMAD ALI MUBAROQ | L | Jl. Puspa indah 11 06/03 Ledok Kulon, BJN | 20 | 30 | 50 |
58 | 473 | HARIS CAHYA PURNOMO | L | Ds. Dayukidul 05/03 Kedungadem | 17 | 33 | 50 |
59 | 476 | ADI KURNIA SAPUTRA | L | DS. Campurrejo 30/03 | 20 | 30 | 50 |
60 | 499 | DEWI KURNIAWATI | P | Ds. Jatiblimbing RT. 15 RW.03 dander | 18 | 32 | 50 |
61 | 514 | EKA ARIF SUDARMAWAN | L | Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru | 21 | 29 | 50 |
62 | 037 | IRWAN YUNI SAPUTRA | L | Ds. Jatiblimbing RT. 16 RW.03 dander | 18 | 31 | 49 |
63 | 102 | IMAM SYAHID | L | Jl. Pattimura Wisma Indah baru G. 102 Ledok Kulon | 18 | 31 | 49 |
64 | 204 | AGUS SUGIYANTO | L | Ds. Jumput RT.04/01 Kec. Sukosewu | 19 | 30 | 49 |
65 | 206 | MOCH. SYARIF | L | Ds. Duyungan RT.01/02 Kec. Sukosewu | 12 | 37 | 49 |
66 | 216 | ARIF TAUFATUL DZUHRI | L | Ds. Sumur Agung Kec. Sumberrejo | 18 | 31 | 49 |
67 | 310 | GALIH SUKMA ANDRIANA | L | Jl. Pahlawan No. 180 04/02 | 16 | 33 | 49 |
68 | 497 | ADI SOFIA HIDAYAT | L | Ds. Sembung Kec. Kapas | 13 | 36 | 49 |
69 | 495 | RANGGA SAPUTRA PRIMA | L | Ds. Mayangkawis Kec. Balen | 17 | 32 | 49 |
70 | 498 | AINUR ROFIQ | L | Ds. Plesungan RT/RW : 013/002, Kapas | 17 | 32 | 49 |
71 | 507 | AHYARUDDIN | L | Ds. Talun Kec. Sumberrejo | 13 | 36 | 49 |
72 | 122 | ABDUL JALIL AFIFUDIN | L | Ds. Pasinan RT/RW : 06/03 Baureno | 19 | 29 | 48 |
73 | 201 | PUJI HARTONO | L | Ds. Mayangkawis Kec. Balen | 15 | 33 | 48 |
74 | 214 | DONNY TAUFIK WIJAYA | L | Jl. Lisman Gg. Baru I No.16 Bojonegoro | 18 | 30 | 48 |
75 | 412 | ABDUL ROHMAN | L | DS. Mojodeso Kapas | 16 | 32 | 48 |
76 | 509 | MOCH. ARIFIN N. | L | Jl. Teuku Umar 12 Bojonegoro | 19 | 29 | 48 |
77 | 519 | MASLUHAN | L | Ds. Tanjungharjo Kec. Kapas | 18 | 30 | 48 |
78 | 110 | M. SHIDKON | L | Ds. Sumbertlaseh RT.10/01 Kec. Dander | 15 | 32 | 47 |
79 | 261 | ENJANG DIAN | P | Ds. Clebung RT/RW : 03/01 Bubulan | 17 | 30 | 47 |
80 | 301 | DIDIK MARDIYONO | L | Ds. Tambakrejo RT/RW: 06/02 | 19 | 28 | 47 |
81 | 408 | EKO YULIESTIYONO | L | Ds. Kebonagung, Padangan | 14 | 33 | 47 |
82 | 451 | WAHIB NASHRULLOH ILHAM | L | Kedungsari 04/02 Temayang | 23 | 24 | 47 |
83 | 501 | MOCH. MUKLISIN | L | Ds. Bakung Kec. Kanor | 14 | 33 | 47 |
84 | 034 | PESICA DINAR YURISTINA | P | Jl. Panglima Sudirman RT. 003 RW. 001 Klangon | 17 | 29 | 46 |
85 | 189 | MOH. ABDUL ROHIM | L | Ds. Gapluk, Purwosari | 16 | 30 | 46 |
86 | 099 | SYAEKHUDDIN | L | Ds. Sidobandung RT/RW : 39/04 Balen | 9 | 37 | 46 |
87 | 103 | AHMAD RIFAI | L | Ds. Tanggungan RT/RW : 03/02 Ngraho | 18 | 28 | 46 |
88 | 119 | ARUL EFANSYAH | L | Ds. Sekaran RT/RW : 03/01 Balen | 14 | 32 | 46 |
89 | 188 | M. RODHI RIDWAN | L | Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol Sukorejo | 20 | 26 | 46 |
90 | 149 | ZAINAL MUSTOFA | L | Jl. Patimura RT/RW: 03/01 Bojonegoro | 19 | 27 | 46 |
91 | 311 | LILIK AHMAWATI | P | Jl. Pemuda 74 Ngrowo | 22 | 24 | 46 |
92 | 410 | KHOIRUL HUDA | L | Ds. Ngablak 06/01 Dander | 12 | 34 | 46 |
93 | 274 | RANTI WAHYU | P | Ds. Cancung RT/RW :04/02 Bubulan | 15 | 30 | 45 |
94 | 002 | SOEPRIONO | L | Ds. Klino RT/RW: 14/08 Sekar | 17 | 28 | 45 |
95 | 369 | SITI UTHFIATUL UMMI | P | Ds. Ketileng 01/01 Malo | 14 | 31 | 45 |
96 | 508 | SRI NETI LESTARI | P | Ds. Cendana RT/RW : 07/02 Padangan | 18 | 27 | 45 |
97 | 511 | NAVIA ELFA DILA | P | Jl. Prajurit Slamet Ds. Banjarsari Kec. Trucuk | 17 | 28 | 45 |
98 | 112 | HERU PRASETIA | L | Ds. Kalianyar RT.04/01 Kec. Kapas | 13 | 31 | 44 |
99 | 520 | AHMAD IKSAN | L | Ds. Katur RT.05/02 Kec. Gayam | 15 | 29 | 44 |
100 | 135 | M. SYAIFUL ANWAR | L | Ds. Senganten RT/RW: 04/01 Gondang | 13 | 31 | 44 |
Sangat Puas
83 % |
Puas
0 % |
Cukup Puas
0 % |
Tidak Puas
17 % |